
In order to rate a tourism resource first you have to login width your user name and password.
click for loging or RegisterEn esta sección usted podrá consultar las fichas resumen que recogen los datos estadísticos con la mayor actualización disponible, en términos de coyuntura turística, mercados y segmentos en Andalucía.
Coyuntura turística | ||||
Aeropuertos de Andalucía | Octubre 2019 | Más información | ||
Establecimientos hoteleros de Andalucía | Octubre 2019 | Más información | ||
Establecimientos reglados de Andalucía | Septiembre 2019 | Más información | ||
Mercados turísticos | ||||
Total turistas | Octubre 2019 | Excel | Más información | |
Nacionales | Octubre 2019 | Excel | Más información | |
Andaluces | Octubre 2019 | Excel | Más información | |
Resto de España | Octubre 2019 | Excel | Más información | |
Extranjeros | Octubre 2019 | Excel | Más información | |
Británicos | Octubre 2019 | Excel | Más información | |
Alemanes | Octubre 2019 | Excel | Más información | |
Otros mercados | Octubre 2019 | Excel | Más información | |
Segmentos turísticos | ||||
Litoral | Octubre 2019 | Excel | Más información | |
Interior | Octubre 2019 | Excel | Más información | |
Familiar | Anual 2017 | Excel | Más información | |
Cultural | Septiembre 2019 | Excel | Más información | |
Golf | Anual 2017 | Excel | Más información | |
Internet | Anual 2018 | Excel | Más información | |
Cruceros | Septiembre 2019 | Excel | Más información | |
Puertos deportivos | Anual 2015 | Excel | Más información | |
Camping | Septiembre 2019 | Excel | Más información | |
Ciudad | Octubre 2019 | Excel | Más información | |
Salud y bienestar | Anual 2016 | Excel | Más información | |
Reuniones y congresos | Anual 2014 | Excel | Más información | |
Datos provinciales | ||||
Almería | Octubre 2019 | Excel | ||
Cádiz | Octubre 2019 | Excel | ||
Córdoba | Octubre 2019 | Excel | ||
Granada | Octubre 2019 | Excel | ||
Huelva | Octubre 2019 | Excel | ||
Jaén | Octubre 2019 | Excel | ||
Málaga | Octubre 2019 | Excel | ||
Sevilla | Octubre 2019 | Excel |
Fecha de publicación: 28/11/2019